$(document).ready(function () { console.log("2222"); })
您目前所在的位置:首頁 > 簡體中文 > 產品與解決方案 > 變電監測類 > 變壓器在線監測系統 > MGA8000變壓器色譜在線監測系統 >
產品中心序號 | 技術參數名稱 | 提供值 | ||
1 | 系統型號 | MGA8000 | ||
2 | 工作環境溫度 | -40℃~+60℃; | ||
3 | 工作環境濕度 | 相對濕度5~95%(裝置內部既無凝露,也不應結冰) | ||
4 | 大氣壓力 | 70kPa~110kPa; | ||
5 | 工作電源 | AC220V±10%,50±1Hz | ||
6 | 電源功率 | 1.5kW(基礎版);3.5kW(油管伴熱版) | ||
7 | 監測組分 |
H2、CO、CH4、C2H4、C2H2、C2H6、CO2等七種氣體組分及總烴含量、 相對增長率及絕對增長速度 |
||
8 | 分析診斷功能 |
通過改良三比值法、大衛三角法及立方體圖示法對監測數據進行分析、 診斷,并提供原始譜圖 |
||
9 | 最小監測周期 | 30分鐘,30分鐘以上可由用戶自行設定 | ||
10 | 取樣方式 | 循環取樣,安全真實地反應變壓器油中氣體真實情況 | ||
11 | 油氣分離方式 | 數字動態頂空脫氣技術 | ||
12 | 油氣分離時間 | 15分鐘 | ||
13 | 載氣 | 變壓吸附真空再生型載氣發生裝置 | ||
14 | 監測氣體 | 測量范圍 | 最低檢測限 | 測量誤差 |
1) | H2 | 1~2000µL/L | 1µL/L | ±2µL/L或±30% |
2) | CO | 25~3000µL/L | 25µL/L | ±25µL/L或±30% |
3) | CO2 | 25~15000µL/L | 25µL/L | ±25µL/L或±30% |
4) | CH4 | 0.1~600µL/L | 0.1µL/L | ±0.5µL/L或±30% |
5) | C2H4 | 0.1~600µL/L | 0.1µL/L | ±0.5µL/L或±30% |
6) | C2H6 | 0.1~600µL/L | 0.1µL/L | ±0.5µL/L或±30% |
7) | C2H2 | 0.1~200µL/L | 0.1µL/L | ±0.2µL/L或±20% |
8) | 總烴 | 1~2000µL/L | 0.4µL/L | ±2µL/L或±20% |
15 | 重復性 | 同一試驗條件下對同一油樣的監測結果偏差不超過3% (中等濃度) | ||
16 | 靜電放電抗擾度 | GB/T 17626.2 4級 | ||
17 | 電快速瞬變脈沖群抗擾度 | GB/T 17626.4 4級 | ||
18 | 浪涌(沖擊)抗擾度 | GB/T 17626.5 4級 | ||
19 | 外殼的防護性能 |
室內安裝部件 IP31 室外安裝部件 IP55 |
||
20 | 外形尺寸 | 寬700mm×深475mm×高1400mm | ||
21 | 整機重量 | 190kg |